Ningún producto
Nuevo producto
1 Elemento
No hay puntos de recompensa para este producto porque ya hay un descuento
Disciplina | Cross country / Marathon |
tipo de cubierta | Tubeless ready |
diámetro de la llanta | 29" |
peso | 1500 g., Boost 1535 g. |
material de la rueda | Aluminio |
material de la llanta | Aluminio |
altura de la llanta | Delantera y trasera: 16 mm |
anchura de la llanta | 24 mm, Anchura del canal interno: 21 mm |
anchura de las cubiertas (sugerido) | Sugerido de 2.0” a 2.5” |
sistema frenante | Freno de disco |
superficie de frenado | 6 tornillos o AFS |
configuración del eje - delantero | QR/HH15 + Boost version |
configuración del eje - trasero | QR/HH12/XD + Boost version |
radios: delanteros | 28 - Izquierda 14 - Derecha 14 |
radios: traseros | 28 - Izquierda 14 - Derecha 14 |
radios: material | Acero inoxidable |
radios: perfil | Redondo, cabeza recta |
cabecillas | Aluminio |
buje delantera | Aluminio, bridas de aluminio |
buje trasera | Aluminio, bridas de aluminio |
rodamientos | Sistema de rodamientos industriales |
otros | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG. Eje de aluminio. One hub fits all. |
Configuración por XD | Sí |
No hay reseñas de clientes en este momento.