Ningún producto
RP9-17dfrh52b
Nuevo producto
2 artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
No hay puntos de recompensa para este producto porque ya hay un descuento
Disciplina | Marathon / Trail |
Tipo de cubierta | Cubierta tradicional |
Diámetro de la llanta | 29" |
Peso | 1910 g., Boost 1945 g. |
Material de la rueda | Aluminio |
Material de la llanta | Aluminio |
Altura de la llanta | Delantera y trasera: 19,5 mm |
Anchura de la llanta | 28,5 mm, ETRTO 23C |
Anchura de las cubiertas (sugerido) | Sugerido de 2.0” a 2.7” |
Sistema frenante | Freno de disco |
Superficie de frenado | 6 tornillos o AFS |
Configuración del eje - delantero | QR/HH15 + Boost version |
Configuración del eje - trasero | QR/HH12/XD + Boost version |
Radios: delanteros | 28 - Izquierda 14 - Derecha 14 |
Radios: traseros | 28 - Izquierda 14 - Derecha 14 |
Radios: material | Acero inoxidable |
Radios: perfil | Redondo, cabeza recta |
Cabecillas | Latón niquelado |
Buje delantera | Aluminio, bridas de aluminio |
Buje trasera | Aluminio, bridas de aluminio |
Rodamientos | Sistema de rodamientos industriales |
Otros | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG. Eje de aluminio. One hub fits all. |
No hay reseñas de clientes en este momento.