Ningún producto
Nuevo producto
No hay puntos de recompensa para este producto porque ya hay un descuento
tipo de cubierta | cubierta tradicional |
diámetro de la llanta | 28" |
peso | 1506 g. |
material de la rueda | Aluminio |
material de la llanta | Aluminio (6082, T6 Pre-Aging), triple fresado, tratamiento Plasma Electrolytic Oxidation, Square Milling |
altura de perfil | Bajo |
altura de la llanta | delantera: 27 mm - trasera: 30 mm |
anchura de la llanta | 22,5 mm, ETRTO 17C |
anchura de las cubiertas (sugerido) | de 25 mm a 32 mm |
sistema frenante | Tradicional |
superficie de frenado | Pista de frenado de aluminio, tratamiento Plasma Elecrolytic Oxidation con fresado esferoidal |
configuración del eje - delantero | QR |
configuración del eje - trasero | QR |
radios: delanteros | 16 |
radios: traseros | 21 (7 izquierda + 14 derecha), Two to one |
radios: material | Aluminio |
radios: perfil | Aero, cabeza recta |
cabecillas | Aluminio |
buje delantera | Carbono, bridas de aluminio |
buje trasera | Aluminio, brida sobredimensionada de aluminio |
rodamientos | Rodamientos cerámicos USB, Sistema cono y casquillo, regulable |
otros | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG. Eje de aluminio |
No hay reseñas de clientes en este momento.