Ningún producto
R0-17CFRBC
Nuevo producto
1 Elemento
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
No hay puntos de recompensa para este producto porque ya hay un descuento
Tipo de cubierta | cubierta tradicional |
Diametro de la llanta | 28" |
Peso | 1518 g. |
Material de la rueda | Aluminio |
Material de la llanta | Aluminio (6082, T6 Pre-Aging), triple fresado, Square Milling |
Altura de perfil | Bajo |
Altura de la llanta | delantera: 27 mm - trasera: 30 mm |
Anchura de la llanta | 22,5 mm, ETRTO 17C |
Anchura de las cubiertas (sugerido) | de 25 mm a 32 mm |
Sistema frenante | Tradicional |
Superficie de frenado | Pista de frenado de aluminio, torneada |
Configuración del eje - delantero | QR |
Configuración del eje - trasero | QR |
Radios: delanteros | 16 |
Radios: traseros | 21 (7 izquierda + 14 derecha), Two to one |
Radios: material | Aluminio |
Radios: perfil | Aero, cabeza recta |
Cabecillas | Aluminio |
Buje delantera | Carbono, bridas de aluminio |
Buje trasera | Aluminio, brida sobredimensionada de aluminio |
Rodamientos | Rodamientos cerámicos USB,Sistema cono y casquillo, regulable |
Otros | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG. Eje de aluminio |
No hay reseñas de clientes en este momento.