Ningún producto
Nuevo producto
1 Elemento
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
No hay puntos de recompensa para este producto porque ya hay un descuento
Tipo de cubierta | Cubierta tradicional |
Diámetro de la llanta | 28" |
peso | 1605 g. |
Material de la rueda | Carbono |
Material de la llanta | Full Carbon, acabado en carbono UD - Unidireccional |
Altura de perfil | Promedio |
Altura de la llanta | Delantera y trasera: 40 mm |
Anchura de la llanta | 23,5 mm, ETRTO 17C |
Anchura de las cubiertas (sugerido) | de 25 mm a 32 mm |
Sistema frenante | Freno de disco |
Superficie de frenado | 6 tornillos o AFS |
Configuración del eje - delantero | QR/HH15/HH12 |
Configuración del eje - trasero | QR/HH12 |
Radios: delanteros | 21 (14 izquierda + 7 derecha), Two to one |
Radios: traseros | 21 (7 izquierda + 14 derecha), Two to one |
Radios: material | Acero inoxidable, doble espesor |
Radios: perfil | Redondo, cabeza recta |
Cabecillas | Aluminio |
Buje delantera | Aluminio, brida sobredimensionada de aluminio |
Buje trasera | Aluminio, brida sobredimensionada de aluminio |
Rodamientos | Sistema de rodamientos industriales, regulable |
Otros | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG. Eje de aluminio |
No hay reseñas de clientes en este momento.
El Juego de Ruedas Fulcrum Racing...